Magneti Marelli 062110120312 - Alternative spark plugs

There are 226 replacement spark plugs for Magneti Marelli 062110120312. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.

Specifications for Magneti Marelli 062110120312

Thread diameter
14-19
Hex size
16.0 mm

Magneti Marelli 062110120312 replacement spark plugs

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement spark plugs for Magneti Marelli 062110120312 on Amazon


Applications for this plug

Make Model Engine Years Engine size HP kW Gap Notes
ALPINA B10 (E39) 3.2 3.2 1997-1998 3152 260 191
ALPINA B10 (E39) 3.3 3.3 1999-2003 3298 280 206
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 4.6 V8 1998-2002 4619 347 255
ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 4.6 V8 1996-1998 4619 340 250
ALPINA B10 Estate (E39) 3.2 3.2 1997-1998 3152 260 191
ALPINA B10 Estate (E39) 3.3 3.3 1999-2003 3298 280 206
ALPINA B10 Estate (E39) 4.6 V8 4.6 V8 1998-2002 4619 347 255
ALPINA B10 Estate (E39) 4.6 V8 4.6 V8 1997-1998 4619 340 250
ALPINA B12 (E38) 5.7 5.7 1995-1998 5646 388 285
ALPINA B12 (E38) 6.0 6.0 1999-2001 5980 430 316
ALPINA B3 (E36) 3.2 3.2 1996-1999 3152 265 195
ALPINA B3 (E46) 3.3 3.3 1999-2002 3298 280 206
ALPINA B3 (E46) 3.3 All-wheel Drive 3.3 All-wheel Drive 2001-2005 3298 280 206
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 3.4 S 2002-2006 3346 305 224
ALPINA B3 Convertible (E36) 3.2 3.2 1996-1999 3152 265 195
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.3 3.3 2000-2002 3298 280 206
ALPINA B3 Convertible (E46) 3.4 S 3.4 S 2002-2005 3346 305 224
ALPINA B3 Coupe (E36) 3.2 3.2 1996-1999 3152 265 195
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 3.3 1999-2002 3298 280 206
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 3.4 S 2002-2006 3346 305 224
ALPINA B3 Estate (E36) 3.2 3.2 1996-1999 3152 265 195
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 3.3 2000-2002 3298 280 206
ALPINA B3 Estate (E46) 3.3 All-wheel Drive 3.3 All-wheel Drive 2001-2005 3298 280 206
ALPINA B3 Estate (E46) 3.4 S 3.4 S 2002-2006 3346 305 224
ALPINA B8 (E36) 4.6 4.6 1995-1998 4619 333 245
ALPINA B8 Convertible (E36) 4.6 4.6 1995-1998 4619 333 245
ALPINA B8 Coupe (E36) 4.6 4.6 1995-1998 4619 333 245
ALPINA B8 Estate (E36) 4.6 4.6 1995-1998 4619 333 245
ALPINA ROADSTER (Z8) 4.8 V8 4.8 V8 2002-2003 4837 381 280
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 3.3 2003-2005 3346 300 221
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2.4 1997-2000 2393 165 121
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 2.4 1997-2000 2393 163 120
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2000 2393 163 120
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2000 2393 165 121
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 2.8 1996-2000 2771 193 142
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 2.8 quattro 1996-2001 2771 193 142
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2.4 2001-2004 2393 163 120
AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 2.4 2001-2004 2393 170 125
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 3.0 2000-2004 2976 220 162
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 3.0 2001-2004 2976 218 160
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 3.0 quattro 2001-2004 2976 218 160
AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro 3.0 quattro 2000-2004 2976 220 162
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 3.0 2004-2006 2976 218 160
AUDI A4 (8EC, B7) 3.0 quattro 3.0 quattro 2004-2006 2976 218 160
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2.4 1997-2001 2393 163 120
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 2.4 1997-2001 2393 165 121
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2001 2393 163 120
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2001 2393 165 121
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2.8 1999-2000 2771 190 140
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 2.8 1996-2001 2771 193 142
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2.8 quattro 1996-2001 2771 193 142
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 2.8 quattro 1999-2000 2771 190 140
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2.4 2001-2004 2393 170 125
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 2.4 2001-2004 2393 163 120
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 3.0 2001-2004 2976 220 162
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 3.0 2001-2004 2976 218 160
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 3.0 quattro 2001-2004 2976 218 160
AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro 3.0 quattro 2001-2004 2976 220 162
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 3.0 2004-2006 2976 218 160
AUDI A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro 3.0 quattro 2004-2006 2976 218 160
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2.4 2002-2005 2393 170 125
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 2.4 2002-2005 2393 163 120
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 3.0 2002-2005 2976 220 162
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 q… 3.0 quattro 2003-2005 2976 220 162
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 2.8 1995-1997 2771 193 142
AUDI A6 (4A, C4) 2.8 quattro 2.8 quattro 1995-1997 2771 193 142
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2.4 1997-2005 2393 163 120
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2.4 1997-2005 2393 156 115
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2.4 1997-2005 2393 165 121
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 2.4 2001-2005 2393 170 125
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2005 2393 165 121
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1998-1999 2393 156 115
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2005 2393 163 120
AUDI A6 (4B2, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 2001-2005 2393 170 125
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2.8 1997-2005 2771 193 142
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2.8 1997-2000 2771 180 132
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 2.8 1999-2005 2771 190 140
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2.8 quattro 1997-2005 2771 193 142
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2.8 quattro 1999-2001 2771 190 140
AUDI A6 (4B2, C5) 2.8 quattro 2.8 quattro 1998-2000 2771 180 132
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 3.0 2001-2005 2976 220 162
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 3.0 quattro 2001-2004 2976 218 160
AUDI A6 (4B2, C5) 3.0 quattro 3.0 quattro 2001-2005 2976 220 162
AUDI A6 (4B2, C5) S6 quattro S6 quattro 1999-2005 4172 340 250
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 2.8 1995-1997 2771 193 142
AUDI A6 Avant (4A, C4) 2.8 quattro 2.8 quattro 1995-1997 2771 193 142
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2.4 2001-2005 2393 170 125
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2.4 1997-2005 2393 163 120
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2.4 1997-2005 2393 165 121
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 2.4 1997-2005 2393 156 115
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2005 2393 163 120
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1997-2005 2393 165 121
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 2001-2005 2393 170 125
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro 2.4 quattro 1998-2001 2393 156 115
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2.8 1999-2005 2771 190 140
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2.8 1997-2000 2771 180 132
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 2.8 1997-2005 2771 193 142
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 2.8 quattro 2.8 quattro 1997-2005 2771 193 142
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 3.0 2001-2005 2976 220 162
AUDI A6 Avant (4B5, C5) 3.0 quattro 3.0 quattro 2001-2005 2976 220 162
AUDI A6 Avant (4B5, C5) S6 quattro S6 quattro 1999-2005 4172 340 250
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 2.8 1996-2002 2771 193 142
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro 2.8 quattro 1996-2002 2771 193 142
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro S 8 quattro 1999-2002 4172 360 265
AUDI A8 (4E_) 3.0 3.0 2003-2005 2976 220 162
AUDI A8 (4E_) 3.0 3.0 2003-2006 2976 218 160
BEDFORD RASCAL Box 1.0 1.0 1986-1990 970 46 34
BEDFORD RASCAL Bus 1.0 1.0 1986-1990 970 46 34
BEDFORD RASCAL Pickup 1.0 1.0 1986-1990 970 46 34
BEDFORD RASCAL Pickup 1.0 All-wheel Drive 1.0 All-wheel Drive 1986-1990 993 46 34
BEDFORD RASCAL Platform/Chassis 1.0 1.0 1986-1990 970 46 34
BEDFORD RASCAL Platform/Chassis 1.0 All-wheel D… 1.0 All-wheel Drive 1986-1990 993 46 34
BENTLEY ARNAGE (RBS_) 4.4 V8 4.4 V8 1998-2009 4398 354 260
BMW 1 (E81) 116 i 116 i 2007-2012 1599 122 90
BMW 1 (E81) 116 i 116 i 2007-2012 1596 115 85
BMW 1 (E87) 116 i 116 i 2007-2012 1599 122 90
BMW 1 (E87) 116 i 116 i 2003-2012 1596 115 85
BMW 3 (E30) 316 i 316 i 1988-1991 1596 102 75
BMW 3 (E30) 318 is 318 is 1989-1991 1796 136 100
BMW 3 (E36) 316 i 316 i 1990-1993 1596 100 73
BMW 3 (E36) 316 i 316 i 1993-1998 1596 102 75
BMW 3 (E36) 316 i 316 i 1990-1993 1596 102 75
BMW 3 (E36) 318 i 318 i 1990-1993 1796 113 83
BMW 3 (E36) 318 i 318 i 1993-1998 1796 115 85
BMW 3 (E36) 318 is 318 is 1995-1998 1895 140 103
BMW 3 (E36) 318 is 318 is 1993-1998 1796 140 103
BMW 3 (E36) 320 i 320 i 1990-1998 1991 150 110
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 323 i 2.5 1995-1998 2494 170 125
BMW 3 (E36) 325 i 325 i 1990-1995 2494 192 141
BMW 3 (E36) 328 i 328 i 1995-1998 2793 193 142
BMW 3 (E46) 316 i 316 i 2002-2005 1796 115 85
BMW 3 (E46) 316 i 316 i 1998-2005 1895 105 77
BMW 3 (E46) 316 i 316 i 2002-2005 1596 115 85
BMW 3 (E46) 316 i 316 i 2000-2005 1596 105 77
BMW 3 (E46) 318 i 318 i 1998-2001 1895 118 87
BMW 3 (E46) 318 i 318 i 2001-2005 1995 143 105
BMW 3 (E46) 320 i 320 i 2000-2005 2171 170 125
BMW 3 (E46) 320 i 320 i 1998-2000 1991 150 110
BMW 3 (E46) 323 i 323 i 1998-2000 2494 170 125
BMW 3 (E46) 325 i 325 i 2000-2005 2494 192 141
BMW 3 (E46) 325 xi 325 xi 2000-2005 2494 192 141
BMW 3 (E46) 328 i 328 i 1998-2000 2793 193 142
BMW 3 (E46) 330 i 330 i 2000-2005 2979 231 170
BMW 3 (E46) 330 xi 330 xi 2000-2005 2979 231 170
BMW 3 (E90) 316 i 316 i 2006-2011 1596 115 85
BMW 3 (E90) 320 si 320 si 2006-2011 1997 173 127
BMW 3 Compact (E36) 316 i 316 i 1994-2000 1596 102 75
BMW 3 Compact (E36) 316 i 316 i 1998-2000 1895 105 77
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 318 ti 1995-2000 1895 140 103
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 318 ti 1994-1995 1796 140 103
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 323 ti 1997-2000 2494 170 125
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 316 ti 2002-2005 1596 115 85
BMW 3 Compact (E46) 316 ti 316 ti 2002-2005 1596 105 77
BMW 3 Compact (E46) 318 ti 318 ti 2001-2005 1995 143 105
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 325 ti 2001-2005 2494 192 141
BMW 3 Convertible (E36) 318 i 318 i 1994-1999 1796 115 85
BMW 3 Convertible (E36) 320 i 320 i 1993-1999 1991 150 110
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 323 i 1995-1999 2494 170 125
BMW 3 Convertible (E36) 325 i 325 i 1993-1995 2494 192 141
BMW 3 Convertible (E36) 328 i 328 i 1995-1999 2793 193 142
BMW 3 Convertible (E46) 318 Ci 318 Ci 2001-2007 1995 143 105
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 320 Ci 2000-2007 2171 170 125
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 320 Ci 2006-2007 2171 163 120
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 323 Ci 2000-2000 2494 170 125
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 325 Ci 2000-2007 2494 192 141
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 330 Ci 2000-2007 2979 231 170
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 316 i 1993-1999 1596 102 75
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 318 is 1995-1999 1895 140 103
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 318 is 1992-1995 1796 140 103
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 320 i 1992-1999 1991 150 110
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 323 i 1995-1999 2494 170 125
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 325 i 1992-1999 2494 192 141
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 328 i 1995-1999 2793 193 142
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 316 Ci 2002-2006 1596 115 85
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 316 Ci 2000-2006 1596 105 77
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 318 Ci 2001-2006 1995 143 105
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 318 Ci 1999-2001 1895 118 87
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 320 Ci 2000-2006 2171 170 125
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 320 Ci 1999-2000 1991 150 110
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 323 Ci 1999-2000 2494 170 125
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 325 Ci 2000-2006 2494 192 141
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 328 Ci 1999-2000 2793 193 142
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 330 Ci 2000-2006 2979 231 170
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 330 xi 2000-2006 2979 231 170
BMW 3 Touring (E30) 316 i 316 i 1991-1994 1596 102 75
BMW 3 Touring (E36) 316 i 316 i 1996-1999 1596 102 75
BMW 3 Touring (E36) 318 i 318 i 1995-1999 1796 116 85
BMW 3 Touring (E36) 320 i 320 i 1995-1999 1991 150 110
BMW 3 Touring (E36) 323 i 323 i 1995-1999 2494 170 125
BMW 3 Touring (E36) 328 i 328 i 1995-1999 2793 193 142
BMW 3 Touring (E46) 316 i 316 i 2002-2005 1596 115 85
BMW 3 Touring (E46) 316 i 316 i 2002-2005 1796 115 85
BMW 3 Touring (E46) 318 i 318 i 2001-2005 1995 143 105
BMW 3 Touring (E46) 318 i 318 i 1999-2001 1895 118 87
BMW 3 Touring (E46) 318 i 318 i 1999-2001 1895 116 85
BMW 3 Touring (E46) 320 i 320 i 1999-2000 1991 150 110
BMW 3 Touring (E46) 320 i 320 i 2000-2005 2171 170 125
BMW 3 Touring (E46) 325 i 325 i 2000-2005 2494 192 141
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 325 xi 2000-2005 2494 192 141
BMW 3 Touring (E46) 328 i 328 i 1999-2000 2793 193 142
BMW 3 Touring (E46) 330 i 330 i 2000-2005 2979 231 170
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 330 xi 2000-2005 2979 231 170
BMW 5 (E28) 520 i 520 i 1986-1987 1990 150 110
BMW 5 (E34) 518 i 518 i 1989-1995 1796 113 83
BMW 5 (E34) 518 i 518 i 1989-1995 1796 115 85
BMW 5 (E34) 520 i 24V 520 i 24V 1989-1995 1991 150 110
BMW 5 (E34) 525 i 24V 525 i 24V 1989-1995 2494 192 141
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 525 iX 24V 1991-1995 2494 192 141
BMW 5 (E34) 530 i V8 530 i V8 1992-1995 2997 218 160
BMW 5 (E34) 540 i V8 540 i V8 1992-1995 3982 286 210
BMW 5 (E39) 520 i 520 i 2000-2003 2171 170 125
BMW 5 (E39) 520 i 520 i 1996-2000 1991 150 110
BMW 5 (E39) 520 i 520 i 1999-2003 1991 136 100
BMW 5 (E39) 523 i 523 i 1995-2000 2494 170 125
BMW 5 (E39) 525 i 525 i 2000-2003 2494 192 141
BMW 5 (E39) 528 i 528 i 1995-2000 2793 193 142
BMW 5 (E39) 530 i 530 i 2000-2003 2979 231 170
BMW 5 (E39) 535 i 535 i 1999-2003 3498 245 180
BMW 5 (E39) 535 i 535 i 1996-1999 3498 235 173
BMW 5 (E39) 540 i 540 i 1996-2003 4398 286 210
BMW 5 (E39) M5 M5 1998-2003 4941 400 294
BMW 5 (E60) 520 i 520 i 2003-2010 2171 170 125
BMW 5 (E60) 525 i 525 i 2003-2010 2494 192 141
BMW 5 (E60) 530 i 530 i 2003-2010 2979 231 170
BMW 5 (E60) 545 i 545 i 2003-2010 4398 333 245
BMW 5 Touring (E34) 518 i 518 i 1993-1994 1796 113 83
BMW 5 Touring (E34) 518 i 518 i 1994-1997 1796 115 85
BMW 5 Touring (E34) 520 i 520 i 1991-1997 1991 150 110
BMW 5 Touring (E34) 525 i 525 i 1991-1997 2494 192 141
BMW 5 Touring (E34) 525 ix 525 ix 1992-1997 2494 192 141
BMW 5 Touring (E34) 530 i V8 530 i V8 1992-1997 2997 218 160
BMW 5 Touring (E34) 540 i 540 i 1993-1997 3982 286 210
BMW 5 Touring (E39) 520 i 520 i 1997-2000 1991 150 110
BMW 5 Touring (E39) 520 i 520 i 1999-2004 1991 136 100
BMW 5 Touring (E39) 520 i 520 i 2000-2004 2171 170 125
BMW 5 Touring (E39) 523 i 523 i 1997-2000 2494 170 125
BMW 5 Touring (E39) 525 i 525 i 2000-2004 2494 192 141
BMW 5 Touring (E39) 528 i 528 i 1997-2000 2793 193 142
BMW 5 Touring (E39) 530 i 530 i 2000-2004 2979 231 170
BMW 5 Touring (E39) 540 i 540 i 1997-2004 4398 286 210
BMW 5 Touring (E61) 525 i 525 i 2004-2010 2494 192 141
BMW 5 Touring (E61) 545 i 545 i 2004-2010 4398 333 245
BMW 6 (E63) 645 Ci 645 Ci 2004-2005 4398 333 245
BMW 6 Convertible (E64) 645 Ci 645 Ci 2004-2005 4398 333 245
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 730 i,iL V8 1992-1994 2997 218 160
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 740 i,iL V8 1992-1994 3982 286 210
BMW 7 (E38) 728 i,iL 728 i,iL 1995-2001 2793 193 142
BMW 7 (E38) 728i X 728i X 1995-2001 2793 193 142
BMW 7 (E38) 730 i,iL 730 i,iL 1994-2001 2997 218 160
BMW 7 (E38) 730 i,iL 730 i,iL 1994-2001 2997 211 155
BMW 7 (E38) 735 i,iL 735 i,iL 1996-2001 3498 235 173
BMW 7 (E38) 740 i,iL 740 i,iL 1996-2001 4398 286 210
BMW 7 (E38) 740 i,iL 740 i,iL 1994-2001 3982 286 210
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i,Li 730 i,Li 2003-2008 2979 231 170
BMW 7 (E65, E66, E67) 735 i,Li 735 i,Li 2001-2005 3600 272 200
BMW 7 (E65, E66, E67) 745 i,Li 745 i,Li 2001-2008 4398 333 245
BMW 7 (E65, E66, E67) 760 i,Li 760 i,Li 2003-2008 5972 445 327
BMW 8 (E31) 840 Ci 840 Ci 1996-1999 4398 286 210
BMW 8 (E31) 840 i 840 i 1993-1996 3982 286 210
BMW 8 (E31) 850 CSi 850 CSi 1993-1996 5576 380 280
BMW X3 (E83) 2.5 i 2.5 i 2004-2006 2494 192 141
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 3.0 i xDrive 2004-2006 2979 231 170
BMW X5 (E53) 3.0 i 3.0 i 2000-2006 2979 222 163
BMW X5 (E53) 3.0 i 3.0 i 2000-2006 2979 231 170
BMW X5 (E53) 4.4 i 4.4 i 2000-2003 4398 286 210
BMW X5 (E53) 4.4 i 4.4 i 2003-2006 4398 320 235
BMW X5 (E53) 4.6 is 4.6 is 2002-2003 4619 347 255
BMW Z3 (E36) 1.8 1.8 1995-1998 1796 116 85
BMW Z3 (E36) 1.9 1.9 1999-2003 1895 116 85
BMW Z3 (E36) 1.9 1.9 1998-2003 1895 118 87
BMW Z3 (E36) 1.9 1.9 1995-1999 1895 140 103
BMW Z3 (E36) 2.0 2.0 1999-2003 1991 150 110
BMW Z3 (E36) 2.2 2.2 2000-2003 2171 170 125
BMW Z3 (E36) 2.8 2.8 1997-2000 2793 192 141
BMW Z3 (E36) 3.0 3.0 2000-2003 2979 231 170
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 2.8 1997-2000 2793 192 141
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 3.0 2000-2003 2979 231 170
BMW Z4 (E85) 2.2 i 2.2 i 2003-2005 2171 170 125
BMW Z4 (E85) 2.5 i 2.5 i 2003-2005 2494 192 141
BMW Z4 (E85) 3.0 i 3.0 i 2003-2005 2979 231 170
BMW Z8 (E52) 4.9 4.9 2000-2003 4941 400 294
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 2.4 2006 2405 136 100
CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD 2.4 4WD 2006 2405 136 100
CHEVROLET EVANDA 2.0 2.0 2005 1998 131 96
CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 1.8 2005 1799 122 90
CHEVROLET LACETTI Estate (J200) 1.8 1.8 2005 1799 121 89
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 1.8 2005 1796 121 89
CHEVROLET NUBIRA Estate 1.8 1.8 2005 1799 122 90
CHEVROLET NUBIRA Saloon 1.8 1.8 2005 1799 122 90
CHEVROLET OPTRA (1J_) 1.8 1.8 2003-2008 1799 122 90
CHEVROLET REZZO 2.0 2.0 2005 1998 122 90
CHEVROLET REZZO 2.0 2.0 2005 1998 121 89
CITROËN AX (ZA-_) 10 10 1986-1998 954 45 33
CITROËN AX (ZA-_) 10 10 1987-1998 954 50 37
CITROËN AX (ZA-_) 11 11 1986-1997 1124 60 44
CITROËN AX (ZA-_) 11 11 1986-1994 1124 54 40
CITROËN AX (ZA-_) 11 4x4 11 4x4 1991-1992 1124 54 40
CITROËN BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 1996 1124 60 44
CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) 1.8 i (MFLFX) 1997 1761 90 66
CITROËN BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) 1.8 i 4WD (MFLFX) 1997 1761 90 66
CITROËN BERLINGO Box (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, … 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 1996 1124 60 44
CITROËN BX (XB-_) 11 11 1988-1992 1124 55 40
CITROËN BX (XB-_) 14 14 1989-1993 1360 75 55
CITROËN C15 (VD-_) 1.1 i 1.1 i 1988-1996 1124 60 44
CITROËN EVASION (22, U6) 1.8 1.8 1997-2002 1761 99 73
CITROËN EVASION (22, U6) 1.8 1.8 1996-1996 1761 103 76
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 16V 2.0 16V 1998-2000 1998 132 97
CITROËN JUMPER Bus (230P) 2.0 2.0 1994-2002 1998 109 80
CITROËN JUMPER Platform/Chassis (230) 2.0 2.0 1994-2002 1998 109 80
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1.0 X 1996-1998 954 45 33
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X 1.0 X 1998-2003 954 50 37
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1.1 X,SX 1996-2003 1124 54 40
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX 1.1 X,SX 1996-2003 1124 60 44
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 1.6 1996-2003 1587 90 66
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR 1.6 VTL,VTR 1996-2003 1587 88 65
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS 1.6 VTS 1996-2003 1587 118 87
CITROËN XANTIA (X1) 1.6 i 1.6 i 1993-1998 1580 88 65
CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i 1.8 i 1997-1998 1761 90 66
CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i 1.8 i 1993-1998 1761 101 74
CITROËN XANTIA (X1) 1.8 i 16V 1.8 i 16V 1995-1998 1761 110 81
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 2.0 i 1993-1998 1998 121 89
CITROËN XANTIA (X1) 2.0 i 16V 2.0 i 16V 1995-1998 1998 132 97
CITROËN XANTIA (X1) 3.0 i 24V 3.0 i 24V 1997-1998 2946 190 140
CITROËN XANTIA (X2) 3.0 V6 3.0 V6 1998-2003 2946 190 140
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i 1.8 i 1997-1998 1761 90 66
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i 1.8 i 1995-1998 1761 101 74
CITROËN XANTIA Break (X1) 1.8 i 16V 1.8 i 16V 1995-1998 1761 110 81
CITROËN XANTIA Break (X1) 2.0 i 2.0 i 1995-1998 1998 121 89
CITROËN XANTIA Break (X1) 2.0 i 16V 2.0 i 16V 1995-1998 1998 132 97
CITROËN XANTIA Break (X2) 3.0 V6 3.0 V6 1998-2003 2946 190 140
CITROËN XM (Y4) 2.0 i 16V 2.0 i 16V 1994-2000 1998 132 97
CITROËN XM (Y4) 3.0 V6 3.0 V6 1997-2000 2946 190 140
CITROËN XM Break (Y4) 2.0 i 16V 2.0 i 16V 1994-2000 1998 132 97
CITROËN XM Break (Y4) 3.0 V6 3.0 V6 1997-2000 2946 190 140
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 1.8 i 1997-2000 1761 90 66
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i 16V 1.8 i 16V 1997-2000 1761 110 81
CITROËN XSARA (N1) 1.8 i Aut. 1.8 i Aut. 1997-2000 1761 101 74
CITROËN XSARA (N1) 2.0 16V 2.0 16V 1998-2000 1998 132 97
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 1.8 i 1997-2000 1761 90 66
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V 1.8 i 16V 1997-2000 1761 110 81
CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. 1.8 i Aut. 1997-2000 1761 101 74
CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V 2.0 16V 1998-2000 1998 132 97
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i 1.4 i 1998-2005 1360 75 55
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 1.8 i 1998-2000 1761 101 74
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 1.8 i 1998-2000 1761 90 66
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V 1.8 i 16V 1998-2000 1761 110 81
CITROËN ZX (N2) 1.1 1.1 1991-1997 1124 60 44
CITROËN ZX (N2) 1.4 i 1.4 i 1991-1997 1360 75 55
CITROËN ZX (N2) 1.6 1.6 1994-1997 1580 90 66
CITROËN ZX (N2) 1.8 1.8 1996-1997 1761 111 82
