Denso PK16PRL11 - Alternative spark plugs
There are 107 replacement spark plugs for Denso PK16PRL11. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.
Compatible plug on Amazon
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
Specifications for Denso PK16PRL11
- Thread diameter
- 14 mm
- Thread reach
- 19
- Hex size
- 16 mm
Denso PK16PRL11 replacement spark plugs
- Autolite APP3924 Buy from Amazon
- Autolite APP5144 Buy from Amazon
- Beru 0001330904
- Beru 0002330930
- Beru 14FDH8DPURX2
- Beru 14FGH8DPURX2 Buy from Amazon
- Beru 14FGR8DPURX2
- Beru 14FR8DPPUX
- Beru 8DPURX2 Buy from Amazon
- Beru Z122
- Beru Z240
- Beru Z343
- Bosch 0242230500 Buy from Amazon
- Bosch 0242230534
- Bosch 0242236544
- Bosch 45
- Bosch F8DPER
- Bosch F8DPP222U
- Bosch F8DPP332
- Bosch FR7KPP33U+ Buy from Amazon
- Bosch FR8DII33X Buy from Amazon
- Bosch FR8DPP33 Buy from Amazon
- Brisk 1403
- Champion KC10PYPB4 Buy from Amazon
- Champion KC11PYP
- Champion OE138
- Champion OE138T10
- Champion OE149
- Champion OE149T10
- Champion OE191 Buy from Amazon
- Champion OE191R04
- Champion OE191T10
- Champion RC10PYP4 Buy from Amazon
- Champion RC10PYPB4 Buy from Amazon
- Champion RC11PYPB4 Buy from Amazon
- Chrysler 4796779
- Denso 0677006740
- Febi Bilstein 13440
- Febi Bilstein 13441
- Febi Bilstein 13606
- Febi Bilstein 13608
- Febi Bilstein 13609
- GENERAL MOTORS 97125969
- Honda 98079-5514H
- Honda 98079-5515H
- Honda 980795514H
- Honda 980795515H
- Hyundai 1881711051 Buy from Amazon
- Hyundai 1882611101 Buy from Amazon
- Hyundai 2741037100 Buy from Amazon
- Jaguar XR815350
- Landrover LANDBO003
- Landrover NLP100320 Buy from Amazon
- Mazda 1N0818110
- Mercedes 0031596603
- Mercedes 0031598103
- Mercedes 31590403
- Mercedes 31596603
- Mercedes 31598103
- Mercedes 31598603
- Mercedes 31599403
- Mercedes 41590903
- Mercedes 41591903
- Mercedes 41595003
- Mercedes A0031590403
- Mercedes A0031596603
- Mercedes A0031598103 Buy from Amazon
- Mercedes A0031598603
- Mercedes A0031599403
- Mercedes A0041590903
- Mercedes A0041591903 Buy from Amazon
- Mercedes A0041595003
- MOTAQUIP VSP680
- NGK 2091
- NGK 2300 Buy from Amazon
- NGK 2647 Buy from Amazon
- NGK 2761 Buy from Amazon
- NGK 3000 Buy from Amazon
- NGK 4292 Buy from Amazon
- NGK 4341
- NGK 5377
- NGK 5459 Buy from Amazon
- NGK 5838 Buy from Amazon
- NGK IFR5D10
- NGK IRF5D-10
- NGK PFR5B11 Buy from Amazon
- NGK PFR5G-11 Buy from Amazon
- NGK PFR5G11 Buy from Amazon
- NGK PFR5G11E
- NGK PFR5G13E
- NGK PFR5L11
- NGK PFR5N-11 Buy from Amazon
- NGK PFR5N11 Buy from Amazon
- NGK PFR5P11
- NGK PFR5R-11 Buy from Amazon
- NGK PFR5R11 Buy from Amazon
- Nissan 224011P115 Buy from Amazon
- Nissan 224011P175
- Nissan 2240127N65 Buy from Amazon
- Nissan 22401AG215
- Opel 1214462
- Rover GSP66527
- Rover NLP1000320
- Rover NLP100290
- Subaru 22401AA371
- Subaru 22401AA570 Buy from Amazon
- VEMO V99750061
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Replacement spark plugs for Denso PK16PRL11 on Amazon
Applications for this plug
| Make | Model | Engine | Years | Engine size | HP | kW | Gap | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD | 3.2 4WD | 2006 | 3195 | 230 | 169 | ||
| CHRYSLER | STRATUS (JA) 2.5 LX V6 | 2.5 LX V6 | 1995-2001 | 2497 | 163 | 120 | ||
| CHRYSLER | STRATUS (JA) 2.5 V6 | 2.5 V6 | 1995-2001 | 2497 | 170 | 125 | ||
| CHRYSLER | STRATUS Convertible (JX) 2.5 LX | 2.5 LX | 1996-2001 | 2499 | 163 | 120 | ||
| HYUNDAI | COUPE (GK) 2.7 V6 | 2.7 V6 | 2002-2009 | 2656 | 167 | 123 | ||
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN 2.7 V6 24V | 2.7 V6 24V | 2000 | 2656 | 170 | 125 | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | 2.7 4x4 | 2000-2006 | 2656 | 180 | 132 | ||
| HYUNDAI | SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 2.7 V6 4x4 | 2001-2006 | 2656 | 173 | 127 | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 2.5 V6 24V | 1998-2001 | 2493 | 160 | 118 | ||
| HYUNDAI | SONATA IV (EF) 2.7 V6 | 2.7 V6 | 2001-2004 | 2656 | 173 | 127 | ||
| HYUNDAI | TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 3.5 i V6 4WD | 2001-2006 | 3497 | 194 | 143 | ||
| HYUNDAI | TRAJET (FO) 2.7 V6 | 2.7 V6 | 2000-2008 | 2656 | 173 | 127 | ||
| HYUNDAI | TUCSON (JM) 2.7 All-wheel Drive | 2.7 All-wheel Drive | 2004-2010 | 2656 | 175 | 129 | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 250 | 250 | 1998-2005 | 2493 | 163 | 120 | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 30 | 30 | 1998-2005 | 2972 | 188 | 138 | ||
| HYUNDAI | XG (XG) 350 | 350 | 2002-2005 | 3497 | 197 | 145 | ||
| ISUZU | TROOPER 3.5 V6 24V | 3.5 V6 24V | 2000 | 3498 | 215 | 158 | ||
| ISUZU | TROOPER Open Off-Road Vehicle 3.5 V6 24V | 3.5 V6 24V | 2000 | 3494 | 215 | 158 | ||
| JAGUAR | S-TYPE (CCX) 4.0 V8 | 4.0 V8 | 1999-2002 | 3996 | 276 | 203 | ||
| JAGUAR | XJ (NAW, NBW) 8 3.2 | 8 3.2 | 1997-2003 | 3248 | 237 | 174 | ||
| JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 4.0 | 1996-1999 | 3996 | 294 | 216 | ||
| JAGUAR | XK 8 Convertible (QDV) 4.0 | 4.0 | 1996-2005 | 3996 | 284 | 209 | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) 4.0 | 4.0 | 1996-1999 | 3996 | 294 | 216 | ||
| JAGUAR | XK 8 Coupe (QEV) 4.0 | 4.0 | 1996-2005 | 3996 | 284 | 209 | ||
| KIA | CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 3.5 | 2002 | 3497 | 194 | 143 | ||
| KIA | MAGENTIS (GD) 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2001 | 2493 | 169 | 124 | ||
| KIA | MAGENTIS (MG) 2.0 | 2.0 | 2005 | 1998 | 144 | 106 | ||
| KIA | OPIRUS (GH) 3.5 | 3.5 | 2003 | 3497 | 203 | 149 | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 | 3.3 V6 | 2006 | 3297 | 241 | 177 | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.3 V6 4WD | 3.3 V6 4WD | 2007 | 3342 | 248 | 182 | ||
| KIA | SORENTO I (JC) 3.5 V6 4WD | 3.5 V6 4WD | 2002 | 3497 | 194 | 143 | ||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 2.7 V6 4WD | 2004 | 2656 | 175 | 129 | ||
| LAND ROVER | DISCOVERY II (LJ, LT) 4.0 V8 4x4 | 4.0 V8 4x4 | 1998-2004 | 3950 | 185 | 136 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 3.9 4x4 | 3.9 4x4 | 1994-2002 | 3947 | 190 | 140 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 4.0 4x4 | 4.0 4x4 | 1998-2002 | 3947 | 185 | 136 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 | 4.6 4x4 | 1998-2002 | 4554 | 218 | 160 | ||
| LAND ROVER | RANGE ROVER II (LP) 4.6 4x4 | 4.6 4x4 | 1994-2002 | 4553 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 240 (202.026) | C 240 (202.026) | 1997-2000 | 2398 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W202) C 280 (202.029) | C 280 (202.029) | 1997-2000 | 2799 | 197 | 145 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 (203.061) | C 240 (203.061) | 2000-2007 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 240 4-matic (203.081) | C 240 4-matic (203.081) | 2002-2007 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 (203.064) | C 320 (203.064) | 2000-2007 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W203) C 320 4-matic (203.084) | C 320 4-matic (203.084) | 2002-2007 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 240 T (202.086) | C 240 T (202.086) | 1997-2000 | 2398 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Break (S202) C 280 T (202.089) | C 280 T (202.089) | 1997-2001 | 2799 | 197 | 145 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Coupe (CL203) C 320 (203.764) | C 320 (203.764) | 2002-2008 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 240 (203.261) | C 240 (203.261) | 2001-2007 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 240 4-matic (20… | C 240 4-matic (203.281) | 2002-2007 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 320 (203.264) | C 320 (203.264) | 2001-2007 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Estate (S203) C 320 4-matic (20… | C 320 4-matic (203.284) | 2002-2007 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 320 (208.365) | 320 (208.365) | 1997-2002 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C208) 430 (208.370) | 430 (208.370) | 1998-2002 | 4266 | 279 | 205 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 240 (209.361) | 240 (209.361) | 2002-2009 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 240 (209.361) | 240 (209.361) | 2002-2009 | 2597 | 163 | 120 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 320 (209.365) | 320 (209.365) | 2002-2009 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 500 (209.375) | 500 (209.375) | 2002-2009 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK (C209) 55 AMG (209.376) | 55 AMG (209.376) | 2002-2009 | 5439 | 367 | 270 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 320 (208.465) | 320 (208.465) | 1998-2002 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A208) 430 (208.470) | 430 (208.470) | 1998-2002 | 4266 | 279 | 205 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 240 (209.461) | CLK 240 (209.461) | 2003-2010 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 320 (209.465) | CLK 320 (209.465) | 2003-2010 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLK Convertible (A209) CLK 500 (209.475) | CLK 500 (209.475) | 2003-2010 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | CLS (C219) CLS 500 (219.375) | CLS 500 (219.375) | 2004-2010 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.061) | E 240 (210.061) | 1997-2000 | 2398 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 240 (210.062) | E 240 (210.062) | 2000-2002 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 (210.063) | E 280 (210.063) | 1996-2002 | 2799 | 204 | 150 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 280 4-matic (210.081) | E 280 4-matic (210.081) | 1996-2002 | 2799 | 204 | 150 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 (210.065) | E 320 (210.065) | 1997-2002 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 320 4-matic (210.082) | E 320 4-matic (210.082) | 1997-2002 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 (210.070) | E 430 (210.070) | 1997-2002 | 4266 | 279 | 205 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 430 4-matic (210.083) | E 430 4-matic (210.083) | 1999-2002 | 4266 | 279 | 205 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 55 AMG (210.074) | E 55 AMG (210.074) | 1997-2002 | 5439 | 354 | 260 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W210) E 55 AMG 4-matic (210.07… | E 55 AMG 4-matic (210.074) | 2001-2002 | 5439 | 354 | 260 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 (211.061) | E 240 (211.061) | 2002-2008 | 2597 | 177 | 130 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 240 4-matic (211.080) | E 240 4-matic (211.080) | 2003-2008 | 2597 | 177 | 130 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 (211.065) | E 320 (211.065) | 2002-2008 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 320 4-matic (211.082) | E 320 4-matic (211.082) | 2003-2008 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 (211.070) | E 500 (211.070) | 2002-2008 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W211) E 500 4-matic (211.083) | E 500 4-matic (211.083) | 2003-2008 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.261) | E 240 T (210.261) | 1997-2003 | 2398 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 240 T (210.262) | E 240 T (210.262) | 2000-2003 | 2597 | 170 | 125 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T (210.263) | E 280 T (210.263) | 1996-2003 | 2799 | 204 | 150 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 280 T 4-matic (2… | E 280 T 4-matic (210.281) | 1996-2003 | 2799 | 204 | 150 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T (210.265) | E 320 T (210.265) | 1996-2003 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 320 T 4-matic (2… | E 320 T 4-matic (210.282) | 1996-2003 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG (210.27… | E 55 T AMG (210.274) | 1997-2003 | 5439 | 354 | 260 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Break (S210) E 55 T AMG 4-matic… | E 55 T AMG 4-matic (210.283) | 2001-2003 | 5439 | 354 | 260 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 240 T (211.261) | E 240 T (211.261) | 2003-2009 | 2597 | 177 | 130 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 240 T 4-matic (… | E 240 T 4-matic (211.280) | 2003-2009 | 2597 | 177 | 130 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 320 T (211.265) | E 320 T (211.265) | 2003-2009 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 320 T 4-matic (… | E 320 T 4-matic (211.282) | 2003-2009 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 500 T (211.270) | E 500 T (211.270) | 2003-2009 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Estate (S211) E 500 T 4-matic (… | E 500 T 4-matic (211.283) | 2003-2009 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) | ML 320 (163.154) | 1998-2002 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 350 4-matic | ML 350 4-matic | 2003-2005 | 3724 | 235 | 173 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) | ML 430 (163.172) | 1998-2005 | 4266 | 272 | 200 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) | ML 500 (163.175) | 2001-2005 | 4966 | 292 | 215 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) | ML 55 AMG (163.174) | 2000-2005 | 5439 | 347 | 255 | ||
| MERCEDES-BENZ | M-CLASS (W164) ML 500 4-matic (164.175) | ML 500 4-matic (164.175) | 2005 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | R-CLASS (W251, V251) R 500 4-matic (251… | R 500 4-matic (251.075, 251.175) | 2006 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) 600 SE,SEL (140.056, 140… | 600 SE,SEL (140.056, 140.057) | 1991-1992 | 5987 | 408 | 300 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W140) S 600 (140.056, 140.057) | S 600 (140.056, 140.057) | 1993-1998 | 5987 | 394 | 290 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 280 (220.063, 220.163) | S 280 (220.063, 220.163) | 1998-2005 | 2799 | 204 | 150 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 320 (220.065, 220.165) | S 320 (220.065, 220.165) | 1998-2005 | 3199 | 224 | 165 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 (220.067, 220.167) | S 350 (220.067, 220.167) | 2002-2005 | 3724 | 245 | 180 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 350 4-matic (220.087, … | S 350 4-matic (220.087, 220.187) | 2003-2005 | 3724 | 245 | 180 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 (220.070, 220.170) | S 430 (220.070, 220.170) | 1998-2005 | 4266 | 279 | 205 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 430 4-matic (220.083, … | S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 2002-2005 | 4266 | 279 | 205 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 (220.075, 220.175,… | S 500 (220.075, 220.175, 220.875) | 1998-2005 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 500 4-matic (220.084, … | S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 2002-2005 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG (220.073, 220.1… | S 55 AMG (220.073, 220.173) | 1999-2005 | 5439 | 360 | 265 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS (W220) S 55 AMG Kompressor (220… | S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) | 2002-2005 | 5439 | 500 | 368 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C140) SEC/CL 600 (140.07… | SEC/CL 600 (140.076) | 1992-1999 | 5987 | 394 | 290 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 500 (215.375) | CL 500 (215.375) | 1999-2006 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | S-CLASS Coupe (C215) CL 55 AMG (215.373) | CL 55 AMG (215.373) | 1999-2006 | 5439 | 360 | 265 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R129) 600 (129.076) | 600 (129.076) | 1992-2001 | 5987 | 394 | 290 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 350 (230.467) | 350 (230.467) | 2003-2012 | 3724 | 245 | 180 | ||
| MERCEDES-BENZ | SL (R230) 500 (230.475) | 500 (230.475) | 2001-2012 | 4966 | 306 | 225 | ||
| MERCEDES-BENZ | SLK (R170) 320 (170.465) | 320 (170.465) | 2000-2004 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3,0 | 3,0 | 2003 | 3199 | 190 | 140 | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.2 | 3.2 | 2003 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | VIANO (W639) 3.7 | 3.7 | 2004 | 3724 | 231 | 170 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 119 | 119 | 2003 | 3199 | 190 | 140 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 122 | 122 | 2003 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO / MIXTO Box (W639) 123 (639.603) | 123 (639.603) | 2004-2008 | 3724 | 231 | 170 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 119 | 119 | 2003 | 3199 | 190 | 140 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 122 | 122 | 2003 | 3199 | 218 | 160 | ||
| MERCEDES-BENZ | VITO Bus (W639) 123 | 123 | 2004 | 3724 | 231 | 170 | ||
| MG | MG TF 115 | 115 | 2002-2009 | 1588 | 116 | 85 | ||
| MG | MG TF 120 | 120 | 2002-2009 | 1796 | 120 | 88 | ||
| MG | MG TF 135 | 135 | 2002-2009 | 1796 | 136 | 100 | ||
| MG | MG ZR 120 | 120 | 2001-2005 | 1796 | 117 | 86 | ||
| MG | MG ZS 1.6 | 1.6 | 2003-2005 | 1588 | 107 | 79 | ||
| MG | MG ZS 120 | 120 | 2001-2005 | 1796 | 117 | 86 | ||
| MG | MG ZS 180 | 180 | 2001-2005 | 2497 | 177 | 130 | ||
| MG | MG ZS Hatchback 1.6 | 1.6 | 2001-2005 | 1590 | 111 | 82 | ||
| MG | MG ZS Hatchback 120 | 120 | 2001-2005 | 1796 | 117 | 86 | ||
| MG | MG ZS Hatchback 180 | 180 | 2001-2005 | 2497 | 177 | 130 | ||
| MG | MG ZT 1.8 16V | 1.8 16V | 2003-2005 | 1795 | 120 | 88 | ||
| MG | MG ZT 1.8 T 16V | 1.8 T 16V | 2003-2005 | 1795 | 160 | 118 | ||
| MG | MG ZT 160 | 160 | 2001-2005 | 2497 | 160 | 118 | ||
| MG | MG ZT 180 | 180 | 2003-2005 | 2497 | 177 | 130 | ||
| MG | MG ZT 190 | 190 | 2001-2005 | 2497 | 190 | 140 | ||
| MG | MG ZT- T 1.8 16V | 1.8 16V | 2003-2005 | 1795 | 120 | 88 | ||
| MG | MG ZT- T 1.8 T 16V | 1.8 T 16V | 2003-2005 | 1795 | 160 | 118 | ||
| MG | MG ZT- T 160 | 160 | 2001-2005 | 2497 | 160 | 118 | ||
| MG | MG ZT- T 180 | 180 | 2003-2005 | 2497 | 177 | 130 | ||
| MG | MG ZT- T 190 | 190 | 2001-2005 | 2497 | 190 | 140 | ||
| NISSAN | MAXIMA II (J30) 3.0 i | 3.0 i | 1988-1994 | 2960 | 170 | 125 | ||
| NISSAN | MAXIMA QX (A33) 2.0 V6 24V | 2.0 V6 24V | 2000-2003 | 1995 | 140 | 103 | ||
| NISSAN | SKYLINE (R33) 2.5 | 2.5 | 1993-1998 | 2498 | 190 | 140 | ||
| NISSAN | SKYLINE Coupe (R33) 2.5 | 2.5 | 1993-1998 | 2498 | 190 | 140 | ||
| NISSAN | SKYLINE Coupe (R33) 2.5 4x4 | 2.5 4x4 | 1993-1998 | 2498 | 190 | 140 | ||
| OPEL | FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) | 1998 | 3165 | 205 | 151 | ||
| OPEL | MONTEREY B 3.5 V6 24V | 3.5 V6 24V | 1998-1999 | 3494 | 215 | 158 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.4 16V | 1.4 16V | 1999-2005 | 1396 | 84 | 62 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.4 16V | 1.4 16V | 1999-2005 | 1396 | 103 | 76 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.6 16V | 1.6 16V | 1999-2005 | 1588 | 109 | 80 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.8 16V | 1.8 16V | 1999-2005 | 1796 | 116 | 85 | ||
| ROVER | 25 (RF) 1.8 16V | 1.8 16V | 2000-2005 | 1796 | 146 | 107 | ||
| ROVER | 400 Tourer (XW) 1.8 i | 1.8 i | 1996-1998 | 1796 | 146 | 107 | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.4 | 1.4 | 2000-2005 | 1396 | 103 | 76 | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.6 | 1.6 | 2000-2005 | 1588 | 109 | 80 | ||
| ROVER | 45 (RT) 1.8 | 1.8 | 2000-2005 | 1796 | 117 | 86 | ||
| ROVER | 45 (RT) 2.0 V6 | 2.0 V6 | 2000-2005 | 1997 | 150 | 110 | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.4 | 1.4 | 2000-2005 | 1396 | 103 | 76 | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.6 | 1.6 | 2000-2005 | 1588 | 109 | 80 | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 1.8 | 1.8 | 2000-2005 | 1796 | 117 | 86 | ||
| ROVER | 45 Saloon (RT) 2.0 V6 | 2.0 V6 | 2000-2005 | 1997 | 150 | 110 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 1.8 | 1.8 | 1999-2005 | 1796 | 120 | 88 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 1.8 Turbo | 1.8 Turbo | 2003-2005 | 1796 | 150 | 110 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.0 V6 | 2.0 V6 | 1999-2005 | 1997 | 150 | 110 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.5 V6 | 2.5 V6 | 1999-2001 | 2497 | 175 | 129 | ||
| ROVER | 75 (RJ) 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2001-2005 | 2497 | 177 | 130 | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 1.8 | 1.8 | 2001-2005 | 1796 | 120 | 88 | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo | 1.8 Turbo | 2003-2005 | 1796 | 150 | 110 | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.0 V6 | 2.0 V6 | 2001-2005 | 1997 | 150 | 110 | ||
| ROVER | 75 Tourer (RJ) 2.5 V6 | 2.5 V6 | 2001-2005 | 2497 | 177 | 130 | ||
| ROVER | STREETWISE 1.4 | 1.4 | 2003-2005 | 1396 | 84 | 62 | ||
| ROVER | STREETWISE 1.4 | 1.4 | 2003-2005 | 1396 | 103 | 76 | ||
| ROVER | STREETWISE 1.6 | 1.6 | 2004-2005 | 1588 | 109 | 80 | ||
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) 2.2 i | 2.2 i | 1998-2004 | 2198 | 136 | 100 | ||
| VAUXHALL | FRONTERA Mk II (B) 3.2 i | 3.2 i | 1998-2004 | 3165 | 205 | 151 | ||
| VAUXHALL | MONTEREY Mk II 3.5 V6 24V | 3.5 V6 24V | 1998-1999 | 3494 | 215 | 158 |
Advanced search
Choose brand and start typing model number.