NGK 1498 - Alternative spark plugs
There are 5 replacement spark plugs for NGK 1498. The cross references are for general reference only, please check specifications for your application.
Compatible plug on Amazon
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include Amazon Associates.
Specifications for NGK 1498
- Thread diameter
- 14.0 mm
- Thread reach
- 19 mm
- Hex size
- 16 mm
NGK 1498 replacement spark plugs
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Replacement spark plugs for NGK 1498 on Amazon
Applications for this plug
| Make | Model | Engine | Years | Engine size | HP | kW | Gap | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACURA | LEGEND 2.5 | 2.5 | 1986-1987 | 2494 | 165 | 122 | ||
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.7 T.S. | 1.7 T.S. | 1993-1996 | 1748 | 113 | 83 | ||
| ALFA ROMEO | 155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) | 1993-1996 | 1748 | 115 | 85 | ||
| ALFA ROMEO | 155 (167) 2.0 T.S. (167.A2A) | 2.0 T.S. (167.A2A) | 1992-1995 | 1995 | 141 | 104 | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 | 2.0 | 1987-1998 | 1962 | 138 | 102 | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 2.0 T.S. (164.A2C, 164.A2L) | 1987-1992 | 1995 | 143 | 105 | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 T.S. (164.A2H) | 2.0 T.S. (164.A2H) | 1987-1990 | 1995 | 148 | 109 | ||
| ALFA ROMEO | 164 (164) 2.0 T.S. (164.H3) | 2.0 T.S. (164.H3) | 1992-1998 | 1995 | 144 | 106 | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.0 T.S (162.B4A) CAT | 2.0 T.S (162.B4A) CAT | 1985-1992 | 1962 | 148 | 109 | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 16… | 2.0 T.S. (162.4CB, 162.B4, 162.B4A) | 1987-1992 | 1962 | 146 | 107 | ||
| ASTON MARTIN | VIRAGE Coupe 5.3 | 5.3 | 1988-1992 | 5341 | 336 | 246 | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 1.0 | 1.0 | 1985-1995 | 1049 | 56 | 41 | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 1.0 | 1.0 | 1985-1995 | 999 | 45 | 33 | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 1.0 4WD | 1.0 4WD | 1986-1995 | 999 | 50 | 37 | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 1.0 CAT | 1.0 CAT | 1987-1995 | 999 | 45 | 33 | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 1.1 | 1.1 | 1989-1995 | 1108 | 57 | 42 | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 1.1 4WD | 1.1 4WD | 1989-1995 | 1108 | 57 | 42 | ||
| AUTOBIANCHI | Y10 1.1 i.e. CAT | 1.1 i.e. CAT | 1990-1995 | 1108 | 57 | 42 | ||
| CHEVROLET | LUMINA APV MPV 2.3 | 2.3 | 1992-1996 | 2260 | 147 | 108 | ||
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) 0.8 | 0.8 | 2005 | 796 | 52 | 38 | ||
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | 0.8 LPG | 2005 | 796 | 52 | 38 | ||
| CHEVROLET | MATIZ (M200, M250) 1.0 | 1.0 | 2005 | 995 | 64 | 47 | ||
| CHEVROLET | SPARK 0.8 | 0.8 | 2005 | 796 | 50 | 37 | ||
| CHRYSLER | NEON (PL) 2.0 16V | 2.0 16V | 1994-1999 | 1996 | 133 | 98 | ||
| CHRYSLER | NEON (PL) 2.0 16V | 2.0 16V | 1994-1999 | 1996 | 145 | 107 | ||
| CHRYSLER | NEON (PL) 2.0 16V | 2.0 16V | 1996-1999 | 1996 | 148 | 109 | ||
| CHRYSLER | NEON II 2.0 16V | 2.0 16V | 1999-2006 | 1996 | 133 | 98 | ||
| CHRYSLER | STRATUS (JA) 2.0 16V | 2.0 16V | 1995-2001 | 1996 | 133 | 98 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 10 | 10 | 1986-1998 | 954 | 45 | 33 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 10 E | 10 E | 1986-1988 | 954 | 41 | 30 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 11 | 11 | 1986-1997 | 1124 | 60 | 44 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 11 | 11 | 1986-1994 | 1124 | 54 | 40 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 14 | 14 | 1986-1988 | 1360 | 60 | 44 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 14 | 14 | 1988-1989 | 1360 | 67 | 49 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 14 | 14 | 1988-1992 | 1360 | 85 | 62 | ||
| CITROËN | AX (ZA-_) 14 4x4 | 14 4x4 | 1991-1996 | 1360 | 75 | 55 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 14 | 14 | 1989-1993 | 1360 | 75 | 55 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 14 | 14 | 1989-1989 | 1360 | 64 | 47 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 14 E | 1982-1988 | 1360 | 61 | 45 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 14 E | 14 E | 1985-1989 | 1360 | 80 | 59 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 15 | 15 | 1987-1992 | 1580 | 80 | 59 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 16 | 16 | 1982-1992 | 1580 | 92 | 68 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 16 | 16 | 1987-1993 | 1580 | 72 | 53 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 16 | 16 | 1987-1993 | 1580 | 79 | 58 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 16 | 16 | 1985-1993 | 1580 | 87 | 64 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 16 | 16 | 1986-1993 | 1580 | 103 | 76 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 16 E | 16 E | 1989-1993 | 1580 | 88 | 65 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 | 19 | 1986-1989 | 1905 | 95 | 70 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 | 19 | 1986-1989 | 1905 | 105 | 77 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 E | 19 E | 1988-1993 | 1905 | 109 | 80 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 GTi | 19 GTi | 1986-1993 | 1905 | 122 | 90 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 GTi | 19 GTi | 1988-1993 | 1905 | 120 | 88 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 GTi 16V | 19 GTi 16V | 1988-1993 | 1905 | 147 | 108 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 GTi 16V | 19 GTi 16V | 1987-1988 | 1905 | 158 | 116 | ||
| CITROËN | BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 19 GTi 4x4 | 1988-1993 | 1905 | 120 | 88 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 14 | 14 | 1989-1989 | 1360 | 64 | 47 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 14 | 14 | 1989-1993 | 1360 | 75 | 55 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 15 | 15 | 1987-1992 | 1580 | 80 | 59 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 16 | 16 | 1989-1994 | 1580 | 88 | 65 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 16 | 16 | 1986-1994 | 1580 | 103 | 76 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 16 | 16 | 1985-1994 | 1580 | 87 | 64 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 16 | 16 | 1988-1994 | 1580 | 75 | 55 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 16 | 16 | 1988-1994 | 1580 | 72 | 53 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 19 | 19 | 1988-1994 | 1905 | 120 | 88 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 19 | 19 | 1987-1989 | 1905 | 95 | 70 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 19 | 19 | 1986-1994 | 1905 | 102 | 75 | ||
| CITROËN | BX Break (XB-_) 19 4x4 | 19 4x4 | 1990-1991 | 1905 | 109 | 80 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.0 | 1.0 | 1984-1997 | 954 | 45 | 33 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.1 i | 1.1 i | 1988-1996 | 1124 | 60 | 44 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.3 | 1.3 | 1987-1988 | 1294 | 64 | 47 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.4 | 1.4 | 1987-1996 | 1360 | 67 | 49 | ||
| CITROËN | C15 (VD-_) 1.4 i | 1.4 i | 1991-1996 | 1360 | 75 | 55 | ||
| CITROËN | EVASION (22, U6) 2.0 | 2.0 | 1994-2002 | 1998 | 121 | 89 | ||
| CITROËN | JUMPER Box (230L) 2.0 | 2.0 | 1994-2002 | 1998 | 109 | 80 | ||
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.0 | 2.0 | 1994-2002 | 1998 | 109 | 80 | ||
| CITROËN | JUMPER Bus (230P) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 1996-2002 | 1998 | 109 | 80 | ||
| CITROËN | VISA 16 GTI | 16 GTI | 1986-1991 | 1580 | 113 | 83 | ||
| CITROËN | XANTIA (X1) 1.8 i | 1.8 i | 1993-1998 | 1761 | 101 | 74 | ||
| CITROËN | XANTIA (X1) 2.0 i 16V | 2.0 i 16V | 1994-1998 | 1998 | 150 | 110 | ||
| CITROËN | XANTIA Break (X1) 1.8 i | 1.8 i | 1995-1998 | 1761 | 101 | 74 | ||
| CITROËN | XM (Y3) 2.0 | 2.0 | 1989-1994 | 1998 | 114 | 84 | ||
| CITROËN | XM (Y3) 2.0 i | 2.0 i | 1989-1994 | 1998 | 121 | 89 | ||
| CITROËN | XM (Y3) 3.0 V6 | 3.0 V6 | 1989-1994 | 2963 | 167 | 123 | ||
| CITROËN | XM (Y3) 3.0 V6 24V | 3.0 V6 24V | 1990-1994 | 2963 | 200 | 147 | ||
| CITROËN | XM (Y4) 3.0 V6 | 3.0 V6 | 1994-2000 | 2963 | 167 | 123 | ||
| CITROËN | XM (Y4) 3.0 V6 24V | 3.0 V6 24V | 1994-2000 | 2963 | 200 | 147 | ||
| CITROËN | XM Break (Y3) 2.0 i | 2.0 i | 1991-1994 | 1998 | 121 | 89 | ||
| CITROËN | XM Break (Y3) 2.0 Turbo | 2.0 Turbo | 1992-1994 | 1998 | 141 | 104 | ||
| CITROËN | XM Break (Y3) 3.0 V6 | 3.0 V6 | 1991-1994 | 2963 | 167 | 123 | ||
| CITROËN | XM Break (Y4) 3.0 V6 | 3.0 V6 | 1994-2000 | 2963 | 167 | 123 | ||
| CITROËN | ZX (N2) 1.4 i | 1.4 i | 1991-1997 | 1360 | 75 | 55 | ||
| CITROËN | ZX (N2) 1.6 i | 1.6 i | 1991-1997 | 1580 | 88 | 65 | ||
| CITROËN | ZX (N2) 1.8 i | 1.8 i | 1992-1997 | 1761 | 101 | 74 | ||
| CITROËN | ZX (N2) 1.9 i | 1.9 i | 1991-1997 | 1905 | 120 | 88 | ||
| CITROËN | ZX (N2) 2.0 i | 2.0 i | 1992-1997 | 1998 | 121 | 89 | ||
| CITROËN | ZX (N2) 2.0 i 16V | 2.0 i 16V | 1992-1994 | 1998 | 152 | 112 | ||
| CITROËN | ZX (N2) 2.0 i 16V | 2.0 i 16V | 1994-1997 | 1998 | 150 | 110 | ||
| CITROËN | ZX Break (N2) 1.6 i | 1.6 i | 1993-1997 | 1580 | 88 | 65 | ||
| CITROËN | ZX Break (N2) 1.8 i | 1.8 i | 1993-1997 | 1761 | 101 | 74 | ||
| DAEWOO | MATIZ (KLYA) 0.8 | 0.8 | 1998 | 796 | 52 | 38 | ||
| DAEWOO | MUSSO (FJ) 2.3 | 2.3 | 1999 | 2295 | 140 | 103 | ||
| DAEWOO | MUSSO (FJ) 3.2 4x4 | 3.2 4x4 | 1999 | 3199 | 220 | 162 | ||
| DAEWOO | REXTON (GAB_) 3.2 V6 | 3.2 V6 | 2002 | 3199 | 220 | 162 | ||
| DAEWOO | TICO (KLY3) 0.8 | 0.8 | 1996-2000 | 796 | 52 | 38 | ||
| DAIMLER | XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | Sovereign 3.6 | 1986-1989 | 3590 | 185 | 136 | ||
| DAIMLER | XJ 40, 81 Sovereign 3.6 | Sovereign 3.6 | 1986-1989 | 3590 | 197 | 145 | ||
| DAIMLER | XJ 40, 81 Sovereign 4.0 | Sovereign 4.0 | 1989-1994 | 3980 | 222 | 163 | ||
| FIAT | CINQUECENTO (170) 1.1 Sporting (170AH) | 1.1 Sporting (170AH) | 1994-1998 | 1108 | 54 | 40 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1000 | 1000 | 1985-1992 | 999 | 50 | 37 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1000 | 1000 | 1986-1992 | 999 | 44 | 32 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1000 4x4 | 1000 4x4 | 1986-1989 | 999 | 44 | 32 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1000 4x4 | 1000 4x4 | 1986-1994 | 999 | 45 | 33 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1000 i.e. CAT | 1000 i.e. CAT | 1987-1998 | 999 | 45 | 33 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1100 | 1100 | 1991-1999 | 1108 | 50 | 37 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1100 | 1100 | 1995-2003 | 1108 | 54 | 40 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1100 4x4 | 1100 4x4 | 1995-2004 | 1108 | 54 | 40 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 | 1100 Trekking 4x4 | 1991-2004 | 1108 | 50 | 37 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 750 (141AA) | 750 (141AA) | 1986-1995 | 770 | 34 | 25 | ||
| FIAT | PANDA (141A_) 750 (141AM) CAT | 750 (141AM) CAT | 1995-2003 | 770 | 34 | 25 | ||
| FIAT | PANDA Van (141_) 1000 | 1000 | 1986-1992 | 999 | 44 | 32 | ||
| FIAT | PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 1.4 GT Turbo | 1996-1999 | 1372 | 131 | 96 | ||
| FIAT | PUNTO (176) 1.4 GT Turbo | 1.4 GT Turbo | 1994-1996 | 1372 | 133 | 98 | ||
| FIAT | PUNTO (176) 55 1.1 | 55 1.1 | 1993-1999 | 1108 | 54 | 40 | ||
| FIAT | PUNTO (176) 60 1.2 | 60 1.2 | 1994-1999 | 1242 | 58 | 43 | ||
| FIAT | PUNTO (176) 60 1.2 | 60 1.2 | 1994-1999 | 1242 | 60 | 44 | ||
| FIAT | PUNTO (176) 75 1.2 | 75 1.2 | 1993-1999 | 1242 | 73 | 54 | ||
| FIAT | PUNTO Convertible (176C) 60 1.2 | 60 1.2 | 1994-2000 | 1242 | 58 | 43 | ||
| FIAT | PUNTO Convertible (176C) 60 1.2 | 60 1.2 | 1995-2000 | 1242 | 60 | 44 | ||
| FIAT | PUNTO Van (176L) 1.1 | 1.1 | 1996-2000 | 1108 | 54 | 40 | ||
| FIAT | SEICENTO / 600 (187) 1.1 (187AXB, 187AX… | 1.1 (187AXB, 187AXB1A) | 1998-2010 | 1108 | 54 | 40 | ||
| FIAT | SEICENTO / 600 Van (287) 1.1 (187CXB/C) | 1.1 (187CXB/C) | 1998-2010 | 1108 | 54 | 40 | ||
| FIAT | TIPO (160) 1.1 (160.AA) | 1.1 (160.AA) | 1988-1991 | 1108 | 56 | 41 | ||
| FIAT | UNO (146A/E) 45 0.9 | 45 0.9 | 1983-1992 | 903 | 45 | 33 | ||
| FIAT | UNO (146A/E) 45 1.0 (146A.ED) | 45 1.0 (146A.ED) | 1986-1993 | 999 | 44 | 32 | ||
| FIAT | UNO (146A/E) 45 i.e. 1.0 | 45 i.e. 1.0 | 1984-1995 | 999 | 45 | 33 | ||
| FIAT | UNO (146A/E) 50 1.1 | 50 1.1 | 1990-1993 | 1108 | 50 | 37 | ||
| FIAT | UNO (146A/E) 50 1.1 | 50 1.1 | 1986-1989 | 1116 | 50 | 37 | ||
| FIAT | UNO (146A/E) 60 1.1 (146A.EG) | 60 1.1 (146A.EG) | 1985-1989 | 1116 | 58 | 43 | ||
| FORD | ESCORT `81 Courrier (AVA) 1.3 | 1.3 | 1981-1986 | 1296 | 69 | 51 | ||
| FORD | ESCORT `86 Courrier (AVF) 1.4 i | 1.4 i | 1986-1990 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ESCORT `91 Courrier (AVL) 1.4 | 1.4 | 1990-1994 | 1391 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT `95 Box (AVL) 1.4 | 1.4 | 1995 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) 1.3 | 1.3 | 1980-1985 | 1296 | 69 | 51 | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 | 1.6 | 1980-1985 | 1597 | 79 | 58 | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 | 1.6 | 1983-1986 | 1555 | 65 | 48 | ||
| FORD | ESCORT III (GAA) 1.6 i (GAA) | 1.6 i (GAA) | 1985-1985 | 1597 | 90 | 66 | ||
| FORD | ESCORT III Break (AWA) 1.1 | 1.1 | 1980-1983 | 1117 | 54 | 40 | ||
| FORD | ESCORT III Break (AWA) 1.3 | 1.3 | 1981-1985 | 1296 | 69 | 51 | ||
| FORD | ESCORT III Convertible (ALD) 1.3 | 1.3 | 1983-1985 | 1296 | 69 | 51 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 1.3 | 1986-1988 | 1296 | 69 | 51 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 1.4 | 1986-1990 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 1.4 | 1985-1990 | 1392 | 70 | 51 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 | 1.4 | 1986-1990 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 | 1.6 | 1986-1988 | 1597 | 79 | 58 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 | 1.6 | 1989-1990 | 1598 | 88 | 65 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 1.6 i | 1986-1990 | 1598 | 90 | 66 | ||
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i | 1.6 i | 1989-1990 | 1597 | 102 | 75 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 | 1.4 | 1985-1990 | 1392 | 70 | 51 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 | 1.4 | 1986-1990 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.4 | 1.4 | 1986-1990 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 | 1.6 | 1986-1990 | 1597 | 79 | 58 | ||
| FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) 1.6 i | 1.6 i | 1986-1990 | 1597 | 90 | 66 | ||
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 | 1.4 | 1986-1990 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) 1.4 | 1.4 | 1987-1990 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 | 1.6 | 1986-1987 | 1597 | 79 | 58 | ||
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i | 1.6 i | 1986-1990 | 1597 | 90 | 66 | ||
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) 1.6 i | 1.6 i | 1989-1990 | 1597 | 102 | 75 | ||
| FORD | ESCORT Mk V (GAL) 1.4 | 1.4 | 1990-1992 | 1392 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1.6 | 1990-1992 | 1598 | 90 | 66 | ||
| FORD | ESCORT Mk V (GAL) 1.6 | 1.6 | 1990-1992 | 1598 | 105 | 77 | ||
| FORD | ESCORT Mk V (GAL) RS 2000 | RS 2000 | 1991-1992 | 1998 | 150 | 110 | ||
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 1.4 | 1.4 | 1990-1992 | 1392 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT Mk V Convertible (ALL) 1.6 | 1.6 | 1990-1992 | 1598 | 105 | 77 | ||
| FORD | ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) 1.4 | 1.4 | 1990-1992 | 1392 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) 1.6 | 1.6 | 1990-1992 | 1598 | 90 | 66 | ||
| FORD | ESCORT Mk V Estate (GAL, AVL) 1.6 | 1.6 | 1990-1992 | 1598 | 105 | 77 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI (GAL) 1.4 | 1.4 | 1992-1995 | 1391 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI (GAL) 1.4 | 1.4 | 1994-1995 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 | RS 2000 | 1992-1995 | 1998 | 150 | 110 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI (GAL) RS 2000 4x4 | RS 2000 4x4 | 1993-1995 | 1998 | 150 | 110 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Convertible (ALL) 1.4 | 1.4 | 1992-1994 | 1392 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Convertible (ALL) 1.4 i | 1.4 i | 1993-1995 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Estate (GAL) 1.4 | 1.4 | 1992-1995 | 1391 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Estate (GAL) 1.4 | 1.4 | 1994-1995 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Saloon (GAL) 1.4 | 1.4 | 1993-1994 | 1392 | 71 | 52 | ||
| FORD | ESCORT Mk VI Saloon (GAL) 1.4 | 1.4 | 1993-1995 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.4 | 1.4 | 1995-1998 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) 1.6 16V 4… | 1.6 16V 4x4 | 1995-1998 | 1597 | 90 | 66 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 | RS 2000 | 1995-1998 | 1998 | 150 | 110 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) RS 2000 4… | RS 2000 4x4 | 1995-1998 | 1998 | 150 | 110 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII Convertible (ALL) 1.4 | 1.4 | 1995-1998 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII Estate (GAL, ANL) 1.4 | 1.4 | 1995-1999 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ESCORT Mk VII Saloon (GAL, AFL) 1.4 | 1.4 | 1995-1999 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.3 (FBD) | 1.3 (FBD) | 1983-1987 | 1296 | 69 | 51 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 1.4 (FBD) | 1987-1989 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 1.4 (FBD) | 1986-1989 | 1392 | 71 | 52 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.4 (FBD) | 1.4 (FBD) | 1985-1989 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | 1.6 XR2 (FBD) | 1984-1989 | 1597 | 97 | 71 | ||
| FORD | FIESTA II (FBD) 1.6 XR2 (FBD) | 1.6 XR2 (FBD) | 1984-1989 | 1597 | 95 | 70 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.4 | 1.4 | 1989-1995 | 1391 | 71 | 52 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.4 | 1.4 | 1989-1995 | 1391 | 73 | 54 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.4 CAT | 1.4 CAT | 1989-1995 | 1391 | 73 | 54 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.6 | 1.6 | 1989-1994 | 1597 | 88 | 65 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 1.6 XR2i | 1989-1994 | 1597 | 110 | 81 | ||
| FORD | FIESTA III (GFJ) 1.6 XR2i | 1.6 XR2i | 1989-1993 | 1598 | 103 | 76 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 | 2.0 | 1988-1992 | 1998 | 109 | 80 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 | 2.0 | 1985-1989 | 1993 | 105 | 77 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 i | 2.0 i | 1989-1994 | 1998 | 120 | 88 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.0 i | 2.0 i | 1992-1994 | 1993 | 115 | 85 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.4 i | 2.4 i | 1986-1988 | 2394 | 130 | 96 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i | 2.9 i | 1986-1994 | 2933 | 150 | 110 | ||
| FORD | GRANADA Mk III (GAE, GGE) 2.9 i 4x4 | 2.9 i 4x4 | 1986-1994 | 2933 | 150 | 110 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Estate (GGE) 2.0 i | 2.0 i | 1991-1994 | 1998 | 120 | 88 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Estate (GGE) 2.0 i | 2.0 i | 1991-1994 | 1998 | 115 | 85 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Saloon (GGE) 2.0 i | 2.0 i | 1989-1992 | 1998 | 125 | 92 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Saloon (GGE) 2.0 i | 2.0 i | 1989-1994 | 1998 | 120 | 88 | ||
| FORD | GRANADA Mk III Saloon (GGE) 2.0 i | 2.0 i | 1992-1994 | 1998 | 115 | 85 | ||
| FORD | ORION I (AFD) 1.3 | 1.3 | 1983-1986 | 1296 | 69 | 51 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.4 | 1.4 | 1986-1990 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.4 | 1.4 | 1985-1990 | 1392 | 75 | 55 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.4 | 1.4 | 1986-1990 | 1392 | 72 | 52 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.4 CAT | 1.4 CAT | 1987-1990 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.6 | 1.6 | 1985-1990 | 1597 | 90 | 66 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.6 i | 1.6 i | 1989-1990 | 1597 | 102 | 75 | ||
| FORD | ORION II (AFF) 1.6 i CAT | 1.6 i CAT | 1986-1990 | 1597 | 90 | 66 | ||
| FORD | ORION III (GAL) 1.4 | 1.4 | 1990-1993 | 1392 | 73 | 54 | ||
| FORD | ORION III (GAL) 1.4 | 1.4 | 1990-1993 | 1391 | 71 | 52 | ||
| FORD | ORION III (GAL) 1.6 | 1.6 | 1990-1992 | 1598 | 90 | 66 | ||
| FORD | ORION III (GAL) 1.6 i | 1.6 i | 1990-1992 | 1598 | 105 | 77 | ||
| FORD | SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i | 2.9 i | 1995-1998 | 2933 | 150 | 110 | ||
| FORD | SCORPIO II Break (GNR, GGR) 2.9 i | 2.9 i | 1995-1998 | 2933 | 150 | 110 | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i | 1.6 i | 1989-1993 | 1597 | 80 | 59 | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 1.8 | 1988-1993 | 1769 | 87 | 64 | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) 1.8 | 1.8 | 1987-1988 | 1796 | 90 | 66 | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 1990-1993 | 1998 | 120 | 88 | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.0 4x4 | 2.0 4x4 | 1990-1993 | 1998 | 125 | 92 | ||
| FORD | SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i | 2.0 i | 1990-1993 | 1998 | 120 | 88 | ||
